The match between South Africa vs New Zealand was held in Johannesburg on 2005-10-21. This page provides detailed information about the match, including player statistics and performance metrics.
The T20 clash between South Africa vs New Zealand at New Wanderers Stadium spanned 0 hours 0 minutes, ultimately seeing New Zealand secure victory by 5 wickets. The New Zealand's decision to field after winning the toss proved pivotal, particularly given the pitch's true bounce characteristics. Historical data from Johannesburg shows an average first innings score of 0, making this a par-score contest.
The batting effort was dominated by no standout performers, supported by limited contributions in the middle order. Key batting metrics:
The bowling attack was spearheaded by no dominant bowlers, maintaining an economy rate of N/A RPO. Notable bowling characteristics:
The DYNO11 scoring system revealed no clear fantasy standout. Team distribution in the Top 11 showed balanced representation.
Key tactical elements influenced the outcome:
This phase-based scoring pattern indicates early innings dominance.
| City | Johannesburg |
|---|---|
| Date | 2005-10-21 |
| Event | |
| Teams | South Africa vs New Zealand |
| Team Type | international |
| Gender | male |
| Match Type | T20 |
| Balls Per Over | 6 |
| Overs | 20 |
| Winner | New Zealand (by 5 wickets) |
| Player of the Match | JS Patel |
| Toss | New Zealand won the toss and chose to field |
| Venue | New Wanderers Stadium |
| Match Officials | Umpires: IL Howell, BG Jerling TV Umpires: KH Hurter Match Referees: BC Broad |
The list of players announced for the match between Each player is assigned a registry ID and belongs to a specific team.
| Registry ID | Player Name | Team | Announced Points |
|---|---|---|---|
| eea6b7f1 | SP Fleming | New Zealand | 4 |
| 99639abf | NJ Astle | New Zealand | 4 |
| 70542bef | HJH Marshall | New Zealand | 4 |
| f5390243 | CD McMillan | New Zealand | 4 |
| 57efa3be | SB Styris | New Zealand | 4 |
| 3eac9d95 | JDP Oram | New Zealand | 4 |
| b8a55852 | BB McCullum | New Zealand | 4 |
| 7fb32e5b | KD Mills | New Zealand | 4 |
| 525c3f54 | AR Adams | New Zealand | 4 |
| 4f629497 | SE Bond | New Zealand | 4 |
| fdac5295 | JAH Marshall | New Zealand | 4 |
| f5821615 | JS Patel | New Zealand | 4 |
| 72861603 | GC Smith | South Africa | 4 |
| 86dc8f2e | JH Kallis | South Africa | 4 |
| e1d1b294 | HH Gibbs | South Africa | 4 |
| 6581d753 | JM Kemp | South Africa | 4 |
| f3cb53a1 | MV Boucher | South Africa | 4 |
| 88fccd6c | SM Pollock | South Africa | 4 |
| 035cb925 | AG Prince | South Africa | 4 |
| c3d35165 | JA Morkel | South Africa | 4 |
| d1c94b25 | CK Langeveldt | South Africa | 4 |
| 20a941bb | M Ntini | South Africa | 4 |
| 2503e881 | A Nel | South Africa | 4 |
| 6a0537aa | N Boje | South Africa | 4 |
Detailed statistics for each player in the match between
| Registry ID | Player Name | Teams | Runs Taken | Balls Faced | 4s | 6s | Batting Strike Rate | Overs | Wickets | Runs Given | Economy | Maiden Overs | Extras | LBW | Bowled | Stumping | Catch | Run out - Direct hit | Run out - Not a direct hit | Bowling Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eea6b7f1 | SP Fleming | New Zealand | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99639abf | NJ Astle | New Zealand | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70542bef | HJH Marshall | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f5390243 | CD McMillan | New Zealand | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57efa3be | SB Styris | New Zealand | 24 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3eac9d95 | JDP Oram | New Zealand | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8a55852 | BB McCullum | New Zealand | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7fb32e5b | KD Mills | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525c3f54 | AR Adams | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4f629497 | SE Bond | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fdac5295 | JAH Marshall | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f5821615 | JS Patel | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72861603 | GC Smith | South Africa | 61 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86dc8f2e | JH Kallis | South Africa | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1d1b294 | HH Gibbs | South Africa | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6581d753 | JM Kemp | South Africa | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3cb53a1 | MV Boucher | South Africa | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88fccd6c | SM Pollock | South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035cb925 | AG Prince | South Africa | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3d35165 | JA Morkel | South Africa | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1c94b25 | CK Langeveldt | South Africa | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a941bb | M Ntini | South Africa | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2503e881 | A Nel | South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a0537aa | N Boje | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comprehensive scoring breakdown for each player, including batting, bowling, and fielding points, as per the DYNO11 scoring system. A match between South Africa vs New Zealand.
| Registry ID | Player Name | Teams | Announced Points | BAT Runs Points | 4s Points | 6s Points | BAT SR Points | Wkts Points | LBW Points | Bowled Points | Eco Points | Maiden Overs Points | Stumping Points | Catch Points | Run out - Direct hit | Run out - Not a direct hit | Century Points | Half Century Points | 30 Run Points | DYNO Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eea6b7f1 | SP Fleming | New Zealand | 4 | 31 | 24 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
| 99639abf | NJ Astle | New Zealand | 4 | 10 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 70542bef | HJH Marshall | New Zealand | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| f5390243 | CD McMillan | New Zealand | 4 | 15 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 57efa3be | SB Styris | New Zealand | 4 | 24 | 8 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3eac9d95 | JDP Oram | New Zealand | 4 | 23 | 4 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| b8a55852 | BB McCullum | New Zealand | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 7fb32e5b | KD Mills | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 525c3f54 | AR Adams | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4f629497 | SE Bond | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| fdac5295 | JAH Marshall | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| f5821615 | JS Patel | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72861603 | GC Smith | South Africa | 4 | 61 | 40 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 117 |
| 86dc8f2e | JH Kallis | South Africa | 4 | 20 | 4 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| e1d1b294 | HH Gibbs | South Africa | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6581d753 | JM Kemp | South Africa | 4 | 8 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| f3cb53a1 | MV Boucher | South Africa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88fccd6c | SM Pollock | South Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 035cb925 | AG Prince | South Africa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| c3d35165 | JA Morkel | South Africa | 4 | 11 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| d1c94b25 | CK Langeveldt | South Africa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20a941bb | M Ntini | South Africa | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2503e881 | A Nel | South Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
The top 11 players with the highest Dyno scores in the match between South Africa vs New Zealand.
| Registry ID | Player Name | Dyno Score |
|---|---|---|
| 72861603 | GC Smith | 117 |
| eea6b7f1 | SP Fleming | 57 |
| 3eac9d95 | JDP Oram | 37 |
| b8a55852 | BB McCullum | 31 |
| 57efa3be | SB Styris | 30 |
| 86dc8f2e | JH Kallis | 28 |
| f5390243 | CD McMillan | 17 |
| e1d1b294 | HH Gibbs | 17 |
| c3d35165 | JA Morkel | 15 |
| 20a941bb | M Ntini | 13 |
| 99639abf | NJ Astle | 12 |
Based on the T20 match analysis:
Team management insights:
Based on the T20 match's prize pool:
Our DYNO11 stats reveal winning patterns:
| Position | Player Role | Average Points |
|---|---|---|
| 1 | GC Smith | 117 |
| 2 | SP Fleming | 57 |
| 3 | JDP Oram | 37 |
| 4 | BB McCullum | 31 |
| 5 | SB Styris | 30 |
Based on T20 match data: